SDCMS数据中心
网站地图
RSS订阅
匿名投稿
您的位置:网站首页 > 经典网文

k566 k1014 车次信息

作者:信誉菲菲 来源:未知 日期:2015-8-2 18:40:32 人气: 标签:k566 k1014 车次信息
导读:k56601太原----15:55----02石家庄北17:5418:039分钟03辛集18:5518:583分钟04衡水19:3519:427分钟05临清20:5120:543分钟06聊城21:2721:4316分钟07菏泽23:2023:244…

k566
01 太原 ---- 15:55 ----

02  石家庄北  17:54 18:03 9分钟

03辛集18:55 18:58 3分钟

04 衡水 19:35 19:42 7分钟

05 临清 20:51 20:54 3分钟

06 聊城 21:27 21:43 16分钟

07 菏泽 23:20 23:24 4分钟

08 商丘 00:44 01:15 31分钟

09 徐州 03:09 03:23 14分钟

10 新沂 04:49 04:58 9分钟

11 沭阳 05:34 05:38 4分钟

12 淮安 06:17 06:21 4分钟

13 盐城 07:51 07:54 3分钟

14 东台 08:35 08:49 14分钟

15 海安县 09:21 09:41 20分钟

16 南通 10:24 10:24

----

k1014

01 石家庄北 ---- 15:30 ----

02 晋州 16:09 16:11   2分钟

03 辛集 16:26 16:28   2分钟

04 衡水 17:03 17:26   23分钟
 
05 清河城 18:16 18:18 2分钟

06 聊城 19:12 19:16   4分钟

07 台前 19:51 20:02 11分钟

08 郓城 20:29 20:32 3分钟

09 菏泽 21:07 21:10 3分钟

10 商丘南 22:19 22:23 4分钟

11 亳州 23:04 23:14 10分钟

12 阜阳 00:23 00:39 16分钟

13 合肥 03:19 03:30 11分钟

14 南京 05:25 05:33 8分钟

15 镇江 06:12 06:15 3分钟

16 常州  07:03 07:07 4分钟

17 无锡 08:22 08:25 3分钟

18 苏州 08:53 08:56 3分钟

19 上海 10:04 10:04

----

本文网址:
下一篇:没有资料
共有:条评论信息评论信息
发表评论
姓 名:
验证码: